聯(lián)系人:王存帆
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
郵箱:2181516286@qq.com
DualScope MP0涂層測(cè)厚儀的詳細(xì)資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國(guó)菲希爾 |
---|
DualScope MP0兩用測(cè)厚儀*來(lái)襲
儀器型號(hào) | DUALSCOPE MP0 |
訂貨號(hào) | 604-162 |
可測(cè)量的涂鍍層系統(tǒng) | NF, Iso/Fe 磁性鋼鐵基材上非磁性鍍層和非導(dǎo)電涂層的厚度(磁感應(yīng)方法) 和 Iso/NF 非磁性金屬 基材上非導(dǎo)電涂層的厚度
|
測(cè)量范圍 | NF,Iso/Fe 0 - 2000 µm (0 - 78 mils) Iso/NF 0 - 2000 µm (0 - 78 mils) |
測(cè)量誤差 | For applications NF, Iso/Fe 0 ... 75 µm (0 - 3 mils) ± 1.0 µm 75 ... 1000 µm (3 - 39 mils) ± 2 % 1000 ... 2000 µm (39 - 78 mils) £ 3 % For applications Iso/NF 0 ... 50 µm (0 - 2 mils) ± 1 µm 50 ... 1000 µm (2 - 39 mils) ± 2 % 1000 ... 2000 µm (39 - 78 mils) £ 3 %
|
重復(fù)精度 | For applications NF, Iso/Fe 0 ... 50 µm (0 - 2 mils) £ 0.25 µm 50 … 2000 µm (2 - 78 mils) £ 0.5 % For applications Iso/NF 0 ... 100 µm (0 - 4 mils) £ 0.5 µm 100 … 2000 µm (4 - 78 mils) £ 0.5 % |
重量 | 85 g (2.73 oz) (不含電池); 135 g (4.34 oz) (含電池) |
尺寸 | W x D x H: 64 mm x 30 mm x 85 mm (2.5” x 1.2” x 3.4”) |
電源 | 2 x battery LR6.AA 1.5 V |
功耗 | Max. 0.2 Watt |
環(huán)境溫度 | 操作溫度5° ... 40°C (41° – 104°F) ; 儲(chǔ)存溫度: 5°... 60°C (41° – 140°F) |
相對(duì)濕度 | 30 ... 90 % (無(wú)凝水) |
測(cè)量數(shù)據(jù)內(nèi)存 | zui多999個(gè)測(cè)量讀數(shù) |
zui小測(cè)量間隔 | 2 秒 |
:
篤摯儀器(上海)有限公司
:張磊
:
:
公司地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)華京路418號(hào)
Surtronic 25 便攜式粗糙度儀(已停產(chǎn)) |
Surtronic DUO 粗糙度儀 |
Surtronic S-100系列 |
Surtronic S-116 |
Surtronic S-128 |
Surtronic 3+ / Surtronic 3 Plus(早已停產(chǎn)) |
粗糙度儀配件 |
Perthometer M1 |
Perthometer M2 |
MarSurf M300 |
MarSurf M300C |
MarSurf PS1 |
MarSurf M400 |
PocketSurf |
Perthometer S2 |
如果你對(duì)DualScope MP0涂層測(cè)厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |